物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100000795 | 吊车费 | 商务服务 > 租赁服务 > 其他租赁 | 8吨 | 1台 | ||||
100000796 | 吊车费 | 商务服务 > 租赁服务 > 其他租赁 | 16吨 | 1台 | ||||
100000797 | 吊车费 | 商务服务 > 租赁服务 > 其他租赁 | 25吨 | 1台 | ||||
100000235 | 吊车费 | 商务服务 > 租赁服务 > 其他租赁 | 35吨 | 1台 | ||||
100000798 | 吊车费 | 商务服务 > 租赁服务 > 其他租赁 | 50吨 | 1台 | ||||
100000799 | 吊车费 | 商务服务 > 租赁服务 > 其他租赁 | 70吨 | 1台 | ||||
100000800 | 吊车费 | 商务服务 > 租赁服务 > 其他租赁 | 100吨 | 1台 | ||||
100000801 | 吊车费 | 商务服务 > 租赁服务 > 其他租赁 | 130吨 | 1台 | ||||
100000802 | 吊车费 | 商务服务 > 租赁服务 > 其他租赁 | 200吨 | 1台 |
文章推荐: