| 转让方承诺 | 
|---|
|   本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。  |  
| 标的企业基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
|  标  的 企 业 基 本 情 况  |  标的企业名称 | 沈阳有色金属加工有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 沈阳经济技术开发区冶金十路二号 | 所在地区 | 210000 - 210100 | |
| 法定代表人 | 王永胜 | 成立时间 | 2005-03-31 | |
| 注册资本(万元) | 14735.000000 (人民币) | 企业类型 | A19002 | |
| 经济类型 | A05003 | 所属行业 | / | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91210106771431431T | 经营规模 | 小型 | |
| 经营范围 | 一般项目:金属结构制造,有色金属合金销售,高性能有色金属及合金材料销售,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,房屋拆迁服务,机械设备租赁,非居住房地产租赁,技术进出口,货物进出口,进出口代理,有色金属合金加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
| 职工人数 | 81人 | 是否含有国有划拨土地 | ||
| 股东数量(个) | 8 | |||
| 内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
|  标的企业  股权结构  |  序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股)/出资(元) | 
| 1 | 辽宁科技创业投资有限责任公司 | 33.9328 | ||
| 2 | 沈阳创业投资管理集团有限公司 | 25.7889 | ||
| 3 | 沈阳国信投资管理有限公司 | 14.6590 | ||
| 4 | 沈阳鑫德胜金属加工有限公司 | 6.7866 | ||
| 5 | 辽宁省投资集团物产有限公司 | 6.7866 | ||
| 6 | 沈阳宏展机电设备修造有限公司 | 6.3794 | ||
| 7 | 辽宁省产业(创业)投资引导基金管理中心 | 4.9881 | ||
| 8 | 康伟 | 0.6786 | ||
|  主  要 财 务 指 标 (万元)  |  以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2022 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 10741.458671 | -804.151625 | -804.151625 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 14720.538047 | 9194.718611 | 5525.819436 | ||
| 审计机构 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 | |||
| 备注 | ||||
| 以下数据出自标的企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 2023-10-31 | 9992.536967 | -8.424288 | -8.424288 | |
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 月报 | 15277.194964 | 5961.248935 | 9315.946029 | |
| 备注 | ||||
|  其  他 披 露 事 项  |  是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否(不放弃) | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 重大事项及其他披露内容 |   1、本次转让标的为沈阳有色金属加工有限公司40.72%股权,本次股权转让行为尚待有权批准单位批准后方可进行正式信息披露,项目信息以正式披露信息为准。2、交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。  |  |||
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 辽宁科技创业投资有限责任公司 | |||
|  转让方  基本情况  |  经济类型 | A05002 | 企业类型 | A19002 | 
| 所属行业 | L72 / | |||
| 持有产(股)权比例 | 33.93% | 拟转让产(股)权比例 | 33.93% | |
|  产权转让  行为批准 情况  |  国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | ||
| 监管机构属地 | 210000 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 辽宁控股(集团)有限责任公司 | |||
| 批准单位名称 | 批准文件类型 | |||
| 批准日期 | 批准文件名称/决议名称 | |||
| 转让方名称 | 辽宁省投资集团物产有限公司 | |||
|  转让方  基本情况  |  经济类型 | A05002 | 企业类型 | A19002 | 
| 所属行业 | G59 / | |||
| 持有产(股)权比例 | 6.79% | 拟转让产(股)权比例 | 6.79% | |
|  产权转让  行为批准 情况  |  国资监管机构 | |||
| 监管机构属地 | ||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | ||||
| 批准单位名称 | 批准文件类型 | |||
| 批准日期 | 批准文件名称/决议名称 | |||
| 受让方资格条件 | |
|---|---|
| 价款支付方式 |   价款支付要求:以正式披露信息为准。  |  
| 受让方资格条件 |   以正式披露信息为准。  |  
| 联系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 项目咨询 | 由先生 | ||
| 咨询电话 | 0411-65850522,15942693696 | ||
| 项目报名 | |||
| 报名电话 | |||
| 现场报名地址 | |||
| 网上报名地址 | |||
| 其他附件材料 | |
|---|---|
| 提示:项目不需要提供附件材料。 | |
文章推荐: