一、采购单编号:P-XJ-23-00026499
二、采购单名称:武安本级2023年车辆租赁服务
三、报价截止时间:2023-01-17 10:00
四、报价有效期:2023-02-16
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司(武安本级2672)
七、采购执行人:张雪霏
八、采购执行人联系方式:13373001884
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 叉车|5T|无|无 | 1 | 台班 | 按时完成 | 6% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 每次用车每车加收一个台班的进出场费 |
2 | 叉车|10T|无|无 | 1 | 台班 | 按时完成 | 6% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 每次用车每车加收一个台班的进出场费 |
3 | 钩机|220|无|无 | 1 | 台班 | 按时完成 | 6% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 每次用车每车加收一个台班的进出场费 |
4 | 平板车(邯郸区域内倒运)|邯郸区域内倒运|无|无 | 1 | 台班 | 按时完成 | 6% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | |
5 | 吊车|8吨、12吨、16吨|无|无 | 1 | 台班 | 按时完成 | 6% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | |
6 | 吊车|20吨、25吨、35吨|无|无 | 1 | 台班 | 按时完成 | 6% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | |
7 | 吊车|50吨、70吨、80吨|无|无 | 1 | 台班 | 按时完成 | 6% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | |
8 | 吊车|100吨、130吨|无|无 | 1 | 台班 | 按时完成 | 6% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 100吨以上(含100吨)大型吊车或车辆,每次出车加收半个台班的出场费 |
9 | 吊车|160吨、200吨|无|无 | 1 | 台班 | 按时完成 | 6% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 100吨以上(含100吨)大型吊车或车辆,每次出车加收半个台班的出场费 |
10 | 吊车|300吨、350吨|无|无 | 1 | 台班 | 按时完成 | 6% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 100吨以上(含100吨)大型吊车或车辆,每次出车加收半个台班的出场费 |
11 | 吊车|500吨|无|无 | 1 | 台班 | 按时完成 | 6% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 100吨以上(含100吨)大型吊车或车辆,每次出车加收半个台班的出场费 |
12 | 拐臂车|用于高空设备维修|无|无 | 1 | 台班 | 按时完成 | 6% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | |
13 | 随车吊|8吨、12吨、16吨|无|无 | 1 | 台班 | 按时完成 | 6% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(每月末(若台班数较少,可每季度一汇总)甲方各使用单位将派车单汇总审核完毕交甲方财务挂账,入账3个月后经双方账务核对一致,付款(承兑),账务不符,待核对一致后付款。无质保金。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 车辆服务相关资质
十四、其他内容:详见附件要求
发布日期:2023-01-14
文章推荐:
[南昌市本级]江西景阳招标咨询有限公司关于2022年二期“雪亮工程”9072个高清探头租赁到期点位重新购买服务项目(项目编号:jxjy2023zb142)电子化政府采购公开招标公告